| Model | LCD 1500 |
|---|---|
| Protok ulja (l/min) | 20-30 |
| Operativni pritisak ulja (bar) | 60-120 |
| Broj okretaja (rpm) | 1500-2250 |
| Prihvat za krunu | 1/2" BSP |
| Vibracija m/s2 | 2,7 |
| Zvučni pritisak Lp, r=1m | <70 |
| EHTMA razred | C/D |

Hidraulične bušilice za krunske bušilice koriste građevinski profesionalci u širokom rasponu primjena, uključujući obnovu zgrada i komunalne radove. Na njih se oslanjaju ugradnju odvodnih, kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, plus kabelskih i ventilacijskih kanala gdje su potrebne velike i duboke rupe. Uzorkovanje jezgre na asfaltnim cestama još je jedna savršena primjena za ovu bušilicu visokih performansi.